Диагностика | |
---|---|
Услуга | Цена |
Стоимость н/ч | 1 000 руб. |
Диагностика подвески | бесплатно |
Комплексная диагностика | 2 000 руб. |
Компьютерная диагностика | 1 000 руб. |
Ремонт ходовой части | |
---|---|
Услуга | Цена |
Замена тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена тормозных дисков в и колодок | 2 200 руб. |
Замена рулевых тяг и рулевых наконечников | 1 000 руб. |
Замена сайлентблоков передних рычагов (за сторону) | 1 700 руб. |
Замена переднего нижнего сайлентблока цапфы (за сторону) | 1 700 руб. |
Замена нижней шаровой опоры (за сторону) | 1 700 руб. |
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов (за сторону) | 1 700 руб |
Замена стойки стабилизатора | 700 руб. |
Сход развал (1 ось) | 1 500 руб. |
Сход развал (2 оси) | 2 500 руб. |
Слесарный ремонт | |
---|---|
Услуга | Цена |
Замена сцепления МКПП | от 3 600 руб. |
Ремонт двигателя | от 2 000 руб. |
Ремонт КПП | от 4 400 руб. |
Ремонт рулевого управления | от 500 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 3 000 руб. |
Замена приводного ремня | 900 руб. |
Замена цепи ГРМ с адаптацией дроссельной заслонки | 7 000 руб. |
С/У АКПП | от 9 000 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 10 000 руб. |
Ремонт двигателя | |
---|---|
Услуга | Цена |
С/У ГБЦ | от 4 500 руб. |
Замена маслосьемных колпачков | от 2 000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 33 000 руб. |
Промывка инжектора | 3 000 руб. |
Ремонт электрооборудования | |
---|---|
Услуга | Цена |
Замена стартера | 1 800 руб. |
Замена генератора | от 1 700 руб. |
Ремонт стартера | от 1 700 руб. |
Ремонт генератора | от 3 300 руб. |
Ремонт электрооборудования | от 1 800 руб. |
Активация функций | от 1 000 руб. |
Заправка и ремонт системы кондиционирования | |
---|---|
Услуга | Цена |
Заправка кондиционера | 1 800 руб. |
Замена компрессора кондиционера | 3 300 руб. |
Ремонт системы охлаждения | от 1 700 руб. |
Промывка радиаторов | от 2 000 руб. |
Замена антифриза | 1000 руб. |
Кузовной ремонт | |
---|---|
Услуга | Цена |
Жестянные работы | от 1 200 руб. |
Покраска 1 детали | от 5 500 руб. |
Сварка аргоном (1см) | 500 руб. |
Шиномонтаж | |
---|---|
Услуга | Цена |
Шиномонтаж R14 | 1 000 руб. |
Шиномонтаж R15 | 1 400 руб. |
Шиномонтаж R16 | 2 000 руб. |
Шиномонтаж R17 | 2 500 руб. |
Шиномонтаж R18 | 3 000 руб. |
Шиномонтаж R19 | 3 500 руб. |
С/У колеса | 110 руб. |
Балансировка | от 200 руб. |
Сохранить на EMAIL
Заработная плата: сдельная %
Рабочий день: с 10:00 до 20:00
Оформление: официальное трудоустройство
Возраст: от 25
Образование: Знание устройства и ремонт автомобиля, опыт работы в данной сфере.